
| 정성평가 | 정량평가 | ||
|---|---|---|---|
| 평가 항목 | 배점 | 평가 항목 | 배점 |
| 62 | 38 | ||
| - 생활 SOC 시설 필요성 및 시급성 | 15 | - 지역 균형 취지 부합성 | 15 |
| - 이용 대상 등 활용성 | 5 | - 도민 설문․투표 반영 등 구현성 | 5 |
| - 주민 편익 등 효과성 | 10 | - 부지확보 준비 등 신속성 | 5 |
| - 제반 절차 이행 등 신속성 | 5 | - 사회적 약자 요금 감면 및 채용 등 | 3 |
| - 복합화 계획 등 효율성 | 10 | - 탄소중립 이행 등 친환경성 | 10 |
| - 사회적 약자 편의시설 설치 등 | 2 | ||
| - 향후 지속 운영 가능성 | 15 | ||
